Iohannis a castigat zdrobitor primul tur al alegerilor prezidentiale in Timis. Voturile pe fiecare localitate din judet

TIMISOARA. Klaus Iohannis a reusit sa obtina un scor zdrobitor in Timis, in vreme ce USR este in scadere insemnata, fata de alegerile europarlamentare, cand castiga judetul cu peste 30 de procente si Timisoara cu aproape 40.

CITESTE SI: Rezultate oficiale alegeri prezidentiale turul 1. Iohannis castigator, aproape 10 procente intre Dancila si Barna 

Iata procentele obtinute de primii 3 candidati clasati, in fiecare localitate din judet!

BOGDA Iohannis 45,69%, Dancila 33,10%, Barna 5,83%
BALINT Iohannis 35,72%, Dancila 28,16%, Barna 8,13%
BANLOC  Iohannis 51,08%, Dancila 19,46%, Barna 8,06%
BARA Dancila 38,03%, Iohannis 22,22%, Barna 8,12%
BARNA Iohannis 40,47%, Dancila 30,06%, Barna 12,38%
BEBA VECHE Iohannis 43,42%, Dancila 29,58%, Barna 7,35%
BECICHERECU MIC Iohannis 44,12%, Barna 19,57%, Dancila 16,67%
BELINT Iohannis 48,95%, Dancila 18,44%, Barna 15,91%
BETHAUSEN Iohannis 36,02%, Dancila 33,43%, Barna 8,24%
BILED Iohannis 54,97%, Dancila 17,34%, Barna 13,74%
BIRDA Dancila 45,22%, Iohannis 37,93%, Barna 7,39%
BOLDUR Iohannis 46,23%,  Dancila 22,34%, Barna 9,67%
BRESTOVAT Iohannis 53,94%, Dancila 20,50%, Barna 8,83%
BUCOVAT Iohannis 48,64%, Barna 21,64%, Dancila 12,87%
BUZIAS Iohannis 46,48%, Dancila 18,95%, Barna 10,98%,
CARPINIS Iohannis 55,17%, Dancila 15,69%, Barna 9,74%
CENAD Iohannis 45,40%, Barna 20,33%, Dancila 12,03%
CENEI Iohannis 54,30%, Dancila 16,18%, Barna 12,49%
CHECEA Iohannis 65,85%, Dancila 8,15%, Barna 6,87%
CHEVERESU MARE Iohannis 52,07%, Dancila 24,81%,  Barna 10,50%
CIACOVA Iohannis 51,01%, Dancila 13,10%, Barna 12,31%
COMLOSU MARE  Iohannis 42,63%, Dancila 32,75%,  Barna 8,50%
COSTEIU Iohannis 46,27%, Dancila 18,13%,  Barna 8,63%
CRICIOVA Iohannis 40,53%, Dancila 31,43%, Barna 6,80%
CURTEA Iohannis 33,55%, Dancila 24,63%, Barna 10,19%
DAROVA Iohannis 55,93%, Dancila 14,07%, Barna 7,56%
DENTA Iohannis 51,36%, Dancila 23,95%, Barna 7,10%
DETA Iohannis 49,73%, Dancila 15,04%, Barna 13,81%
DUDESTII NOI Iohannis 51,58%, Barna 17,6%, Dancila 10,51%
DUDESTII VECHI  Iohannis 62,21%, Barna 14,01%, Dancila 9,30%
DUMBRAVA Iohannis 35,64%, Dancila 32,28%, Barna 13,06%
DUMBRAVITA Iohannis 37,29%, Barna 35,34%, Dancila 7,31%
FAGET  Iohannis 40,13%, Dancila 24,85%, Barna 10,51%
FARDEA Iohannis 35,93%, Dancila 32,81%, Barna 8,20%
FIBIS  Iohannis 59,48%, Dancila 12,91%, Barna 13,74%
FOENI Iohannis 61,89%, Dancila 9,95%, Barna 8,78%
GATAIA Iohannis 50,52%, Dancila 20,62%, Barna 8,59%
GAVOJDIA Iohannis 60,61%, Dancila 18,53%, Barna 8,40%
GHILAD Iohannis 52,61%, Barna 15,20%, Dancila 11,48%
GHIRODA  Iohannis 44,39%, Barna 24,44%, Dancila 11,56%
GHIZELA Iohannis 66,61%, Dancila 14,46%, Barna 5,16%
GIARMATA
Iohannis 51,99%, Barna 16,75%, Dancila 12,63%
GIERA Iohannis 55,78%, Dancila 13,88%, Barna 12,34%
GIROC Iohannis 39,63%, Barna 31,36%, Dancila 9,15%
GIULVAZ Iohannis 57,77%, Dancila 16,23%, Barna 8,02%
GOTTLOB Iohannis 67,37%, Dancila 9,13%, Barna 7,49%
IECEA MARE Iohannis 49,66%, Dancila 25,03%, Barna 7,52%
JAMU MARE Iohannis 43,17%, Barna 23,66%, Dancila 18,00%
JEBEL Iohannis 51,15%, Dancila 14,68%, Barna 10,55%
JIMBOLIA Iohannis 52,72%, Dancila 13,36%, Barna 12,26%
LENAUHEIM Iohannis 58,38%, Barna 9,94%, Dancila 9,61%,
LIEBLING Iohannis 51,64%, Barna 15,82%, Dancila 12,46%
LIVEZILE Iohannis 63,04%, Dancila 13,96%, Barna 7,80%
LOVRIN  Iohannis 65,60%, Dancila 14,87%, Barna 12,19%
LUGOJ  Iohannis 53,14%, Dancila 17,65%, Barna 15,11%
MANASTIUR Dancila 39,30%, Iohannis 38,69%, Barna 4,86%
MARGINA Dancila 36,12%, Iohannis 32,17%, Barna 6,88%
MASLOC Iohannis 65,37%, Dancila 15,20%, Barna 9,27%
MORAVITA Iohannis 30,84%, Dancila 25,19%, Barna 7,79%
MOSNITA NOUA  Iohannis 46,70%, Barna 29,26%, Dancila 8,62%
NADRAG Iohannis 37,10%, Dancila 37,01%, Barna 10,53%
NITCHIDORF Iohannis 50,68%, Dancila 23,00%, Barna 12,56%
OHABA LUNGA Dancila 37,77%, Iohannis 32,29%, Barna 13,11%
ORTISOARA Iohannis 49,60%, Dancila 12,78%, Barna 14,01%
OTELEC Iohannis 53,48%, Barna 10,81%, Dancila 6,41%
PADURENI Iohannis 60,70%, Barna 14,63%, Dancila 8,95%
PARTA Iohannis 38,28%, Barna 24,39%, Dancila 16,45%
PECIU NOU Iohannis 63,15%, Barna 13,93%, Dancila 13,66%
PERIAM Iohannis 46,84%, Barna 21,00%, Dancila 19,08%
PESAC Iohannis 44,02%, Dancila 25,68%, Barna 11,32%
PIETROASA Dancila 42,30%, Iohannis 38,24%, Barna 6,60%
PISCHIA Iohannis 51,98%, Dancila 16,60%, Barna 12,96%
RACOVITA Iohannis 43,40%, Dancila 28,73%, Barna 11,74%
REMETEA MARE  Iohannis 49,58%, Barna 18,91%, Dancila 14,55%,
RECAS Iohannis 45,09%, Dancila 17,74%, Barna 10,59%
SACALAZ Iohannis 43,71%, Barna 17,86%, Dancila 10,64%
SACOSU TURCESC Iohannis 64,41%, Barna 17,34%, Dancila 14,70%
SAG  Iohannis 49,06%, Barna 22,02%, Dancila 16,12%
SANANDREI Iohannis 45,25%, Barna 19,31%, Dancila 13,67%
SANDRA Iohannis 60,45%, Dancila 12,37%, Barna 11,34%
SANMIHAIU ROMAN Iohannis 48,29%, Barna 20,49%, Dancila 11,46%,
SANNICOLAU MARE Iohannis 49,72%, Barna 17,33%, Dancila 13,01%
SANPETRU MARE Iohannis 48,45%, Dancila 18,47%, Barna 17,92%
SARAVALE Iohannis 47,63%, Dancila 21,03%, Barna 16,43
SATCHINEZ Iohannis 50,49%, Barna 15,04%, Dancila 13,93%
SECAS Iohannis 50,27%, Dancila 20,54%, Barna 4,86%
STIUCA Iohannis 61,24%, Dancila 11,17%, Barna 6,48
TEREMIA Iohannis 58,25%, Dancila 11,21%, Barna 10,44%
TIMISOARA Iohannis 40,41% Barna 26,04% Dancila 11.89%
TOMNATIC Iohannis 42,68%, Dancila 29,27%, Barna 9,16%
TOMESTI Iohannis 43,35%, Dancila 26,39%, Barna 6,44%
TOPOLOVATU MARE Iohannis 55,94%, Barna 13,05%, Dancila 12,60%
TORMAC Iohannis 55,73%, Dancila 11,25, Barna 9,69%
TRAIAN VUIA Iohannis 39,45%, Dancila 20,52%, Barna 12,77%
UIVAR Iohannis 56,69%, Dancila 15,14%, Barna 7,85%
VALCANI Iohannis 41,39%, Dancila 21,47%, Barna 19,54%
VARIAS Iohannis 31,26%, Diaconu 19,83%, Barna 18,98%, Dancila 10,95%
VICTOR VLAD DELAMARINA Iohannis 46,88%, Dancila 26,84%, Barna 9,74%
VOITEG Iohannis 46,58%, Dancila 15,73%, Barna 12,85%

UPDATE: Rezultate finale oficiale alegeri prezidentiale turul 1 in Timis. Cate voturi a primit fiecare candidat 

Informatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

    Pareri

  1. Sa va fie rusine la toti timisorenii care ati votat cu Dancila.
    Ati calcat in picioare toti stramosii nostrii, de la cei care au luptat la revolutie la cei care au luptat in razboaiele mondiale si cei care s-au luptat pentru unirea romaniei, v-ati batut joc de memoria lor si de toate generatiile viitoare. Sunteti de toata jena!

    • Sa mori tu!?

      • Ca bine zici! Unde-i democratia daca nu voteaza fiecare cum crede de cuviinta?

  2. felicitari celor care au votat dancila.
    toate oile care habar n-au un strop pe politica au votat iohannis (care tot ce a facut e sa vanda in continuare si sa injure psd)
    burghezii de azi si fitosii din cartierele bogate au votat USR: liberali, degenerati pro LGBTQwertxyz si pro UE
    tu de deasupra „Timisorean” fac pariu ca esti imigrant oricum. si tu esti o rusine pentru generatiile trecute si viitoare

  3. Pentru Dancila au votat doar prostii satului, avem destui din astia………………

    • Cine zice ala e……!