TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 95 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 407 teste din care 162 teste rapide, si 7 decese.
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | Biled | 3 |
| 2 | Beba Veche | 1 |
| 3 | Boldur | 1 |
| 4 | Cenei | 2 |
| 5 | Dudești Noi | 1 |
| 6 | Dumbravita | 5 |
| 7 | Fibiș | 2 |
| 8 | Ghiroda | 1 |
| 9 | Giarmata | 2 |
| 10 | Giroc | 1 |
| 11 | Giulvăz | 2 |
| 12 | Jebel | 1 |
| 13 | Mașloc | 1 |
| 14 | Moravița | 1 |
| 15 | Mosnita Nouă | 1 |
| 16 | Lugoj | 7 |
| 17 | Timișoara | 41 |
| 18 | Buziaș | 3 |
| 19 | Recaș | 2 |
| 20 | Orțișoara | 6 |
| 21 | Peciu nou | 1 |
| 22 | Săcălaz | 1 |
| 23 | Șag | 2 |
| 24 | Satchinez | 2 |
| 25 | Sânmihaiu Român | 1 |
| 26 | Traian Vuia | 1 |
| 27 | Variaș | 2 |
In acest moment in spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 447 de oameni, dintre care 67 in stare grava la Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 51.382 de infectari cu coronavirus, iar 1114 oameni au pierdut lupta cu boala.
8 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 42 de anchete epidemiologice. Sunt 8 focare active de COVID in Timisoara si in judet, dupa ce s-au stins cele de la Primaria Peciu Nou si notariatul din Timisoara si s-a aprins unul in Peciu Nou la o firma privata.
Firma Noventa din Utvin – 29 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 21 cazuri confirmate
Primaria Mosnita Noua – 13 cazuri confirmate
Camin privat pentru persoane varstnice Chisoda – 3 cazuri confirmate
Centru de carantinare migranti liceul Leonida Timisoara – 19 cazuri confirmate
Camin privat pentru persoane varstnice Dumbravita – 14 cazuri confirmate
Spitalul de Psihiatrie Jebel – 10 cazuri confirmate
Firma Peciu Nou – 11 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | PECIU NOU | 13.88 |
| 2 | GIULVĂZ | 10.16 |
| 3 | GĂTAIA | 7.80 |
| 4 | MAŞLOC | 7.73 |
| 5 | GIERA | 7.42 |
| 6 | PARŢA | 7.36 |
| 7 | DUMBRĂVIŢA | 7.00 |
| 8 | BUZIAŞ | 6.44 |
| 9 | ŞAG | 6.29 |
| 10 | MOŞNIŢA NOUĂ | 6.26 |
| 11 | PIŞCHIA | 5.98 |
| 12 | GHIZELA | 5.94 |
| 13 | PĂDURENI | 5.77 |
| 14 | TOPOLOVĂŢU MARE | 5.66 |
| 15 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.28 |
| 16 | JEBEL | 4.93 |
| 17 | TRAIAN VUIA | 4.90 |
| 18 | TIMIŞOARA | 4.88 |
| 19 | ORŢIŞOARA | 4.82 |
| 20 | GIROC | 4.78 |
| 21 | CHECEA | 4.72 |
| 22 | REMETEA MARE | 4.50 |
| 23 | SÂNNICOLAU MARE | 4.47 |
| 24 | ŞANDRA | 4.46 |
| 25 | SACOŞU TURCESC | 4.35 |
| 26 | GIARMATA | 4.17 |
| 27 | LUGOJ | 4.12 |
| 28 | SĂCĂLAZ | 4.10 |
| 29 | BOGDA | 3.98 |
| 30 | BUCOVĂŢ | 3.90 |
| 31 | BIRDA | 3.78 |
| 32 | SATCHINEZ | 3.73 |
| 33 | DUDEŞTII VECHI | 3.66 |
| 34 | LIEBLING | 3.64 |
| 35 | VĂLCANI | 3.56 |
| 36 | CHEVEREŞU MARE | 3.50 |
| 37 | MĂNĂŞTIUR | 3.49 |
| 38 | FIBIŞ | 3.45 |
| 39 | BECICHERECU MIC | 3.27 |
| 40 | GHIRODA | 3.24 |
| 41 | VOITEG | 3.22 |
| 42 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 3.15 |
| 43 | SÂNANDREI | 3.08 |
| 44 | TORMAC | 3.08 |
| 45 | NIŢCHIDORF | 3.03 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | JAMU MARE | 2.99 |
| 2 | TOMNATIC | 2.88 |
| 3 | FĂGET | 2.85 |
| 4 | NĂDRAG | 2.84 |
| 5 | BOLDUR | 2.81 |
| 6 | COŞTEIU | 2.78 |
| 7 | BILED | 2.66 |
| 8 | RECAŞ | 2.62 |
| 9 | BANLOC | 2.59 |
| 10 | VARIAŞ | 2.57 |
| 11 | DUMBRAVA | 2.53 |
| 12 | LOVRIN | 2.43 |
| 13 | GHILAD | 2.37 |
| 14 | DETA | 2.37 |
| 15 | SARAVALE | 2.29 |
| 16 | FOENI | 2.28 |
| 17 | OTELEC | 2.20 |
| 18 | DENTA | 2.17 |
| 19 | TOMEŞTI | 2.04 |
| 20 | SECAŞ | 2.02 |
| 21 | CENEI | 1.98 |
| 22 | BALINŢ | 1.97 |
| 23 | SÂNPETRU MARE | 1.97 |
| 24 | ORAŞ CIACOVA | 1.94 |
| 25 | UIVAR | 1.94 |
| 26 | CENAD | 1.87 |
| 27 | FÂRDEA | 1.76 |
| 28 | COMLOŞU MARE | 1.63 |
| 29 | BELINŢ | 1.59 |
| 30 | DUDEŞTII NOI | 1.51 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.

