Curs valutar
4.2616 3.3203Plecări
|
Ora
|
Zborul | La | Companie |
| 05:40:00 PM | LH 3507 | Munchen | Lufthansa |
| 07:00:00 PM | RO 608 | Bucuresti | Tarom |
| 06:00:00 AM | OS 648 | Viena | Austrian Airlines |
| 06:00:00 AM | RO 9345 | Viena | |
| 06:30:00 AM | RO 610 | Bucuresti | Tarom |
| 08:40:00 AM | V3 381 | Viena | Carpatair |
| 08:40:00 AM | V3 775 | Salonic | Carpatair |
| 08:45:00 AM | V3 315 | Dusseldorf | Carpatair |
| 08:50:00 AM | V3 437 | Roma | Carpatair |
| 08:50:00 AM | V3 451 | Bologna | Carpatair |
| 08:55:00 AM | V3 319 | Stuttgart | Carpatair |
| 09:00:00 AM | V3 371 | Bergamo | Carpatair |
| 09:00:00 AM | V3 443 | Florenta | Carpatair |
| 09:10:00 AM | V3 773 | Atena | Carpatair |
| 09:15:00 AM | V3 360 | Venetia | Carpatair |
| 09:20:00 AM | V3 367 | Verona | Carpatair |
| 09:25:00 AM | V3 321 | Munchen | Carpatair |
| 10:25:00 AM | V3 425 | Ancona | Carpatair |
| 10:50:00 AM | RO 602 | Bucuresti | Tarom |
| 12:40:00 PM | V3 317 | Frankfurt | Carpatair |
| 02:10:00 PM | LH 3505 | Munchen | Lufthansa |
| 02:10:00 PM | UA 8763 | Munchen | |
| 02:15:00 PM | RO 604 | Bucuresti | Tarom |
| 03:00:00 PM | V3 823 | Odessa | Carpatair |
| 03:00:00 PM | V3 847 | Kiev | Carpatair |
| 03:05:00 PM | V3 02386 | Constanta | Carpatair |
| 03:05:00 PM | V3 2316 | Suceava | Carpatair |
| 03:05:00 PM | V3 2386 | Craiova | |
| 03:10:00 PM | V3 2368 | Iasi | Carpatair |
| 03:10:00 PM | V3 2426 | Oradea | Carpatair |
| 03:15:00 PM | V3 2372 | Cluj | Carpatair |
| 03:15:00 PM | V3 835 | Lvov | Carpatair |
| 03:20:00 PM | V3 129 | Chisinau | Carpatair |
| 03:20:00 PM | V3 2438 | Sibiu | Carpatair |
| 03:25:00 PM | V3 2361 | Bacau | Carpatair |
| 03:30:00 PM | V3 204 | Bucuresti | Carpatair |
| 04:20:00 PM | OS 650 | Viena | Austrian Airlines |
| 04:20:00 PM | RO 9343 | Viena | |
| 04:25:00 PM | MA 881 | Budapest | Malev |
| 04:25:00 PM | V3 6251 | Budapest | |
| 05:40:00 PM | LH 3507 | Munchen | Lufthansa |
| 07:00:00 PM | RO 608 | Bucuresti | Tarom |
Abonare la RSS