Actualitate
Sentinţe de milioane de euro în procesele abuzurilor comunismului
Anchetă
Procurorii din Timiş au datorii de milioane de euro la bănci
Economic
Investiţia Dedeman încaieră autorităţile locale
Interviu
Preşedintele PSD Timişoara, Sorin Grindeanu
Agentia de voiaj Timisoara
Adresa: Str. Macesilor nr. 3
Telefon: 0256/220.534; 0256/491.889
Agentia CFR Timisoara
Adresa: Str. Nicolae Paulescu nr. 3
Telefon: 0256/491.889
Fax: 0256/220.534
Informatii CFR
Telefon: 0256/493.806
Gara Timisoara Nord
Adresa: Str. Garii nr. 2
Telefon: 0256/493.379
Gara Timisoara Est
Telefon: 0256/493.365
Gara Timisoara Sud
Telefon: 0256/215.063
Plecari
| Tren | Ora | Detalii |
| P 9639 | 2:54 | Timisoara Nord 2:54 - Jebel 3:33 - Voiteni 3:43 - Gataia 4:16 - Berzovia 4:48 - Resita Sud 6:13 |
| P 9621 | 3:39 | Timisoara Nord 3:39 - Buzias 4:50 - Lugoj 5:32 |
| PM 2681 | 3:47 | Timisoara Nord 3:47 - Lovrin 5:23 - Sinnicolau Mare 5:56 - Cenad 6:30 |
| P 2601 | 4:29 | Timisoara Nord 4:29 - Sinandrei 4:41 - Aradu Nou 5:31 - Arad 5:52 |
| P 9572 | 4:34 | Timisoara Nord 4:34 - Lugoj 5:47 - Zagujeni 6:27 - Caransebes 6:36 |
| P 2232 | 4:38 | Timisoara Nord 4:38 - Remetea Mica 5:52 - Radna 6:49 |
| R 48 | 5:00 | Timisoara Nord 5:00 - Arad 5:47 - Curtici 6:04 |
| R 813 | 5:22 | Timisoara Nord 5:22 - Buzias 6:01 - Lugoj 6:30 - Deva 8:26 - Simeria 8:38 - Vintu de Jos 9:17 - Sibiu 10:44 |
| P 3113 | 5:41 | Timisoara Nord 5:41 - Sinandrei 5:56 - Aradu Nou 7:14 - Arad 7:23 - Sintana 8:50 - Nadab 9:19 - Ciumeghiu 10:17 - Oradea 11:38 |
| IC 233 | 5:55 | Timisoara Nord 5:55 - Arad 6:42 - Sintana 7:14 - Oradea 8:26 - Huedin 10:04 - Cluj Napoca 10:53 |
| IC 592 | 6:00 | Timisoara Nord 6:00 - Lugoj 6:41 - Caransebes 7:07 - Baile Herculane 8:29 - Drobeta Turnu Severin 9:13 - Craiova 10:53 - Bucuresti Nord 13:40 |
| A 1971 | 6:00 | Timisoara Nord 6:00 - Arad 7:07 - Radna 7:48 - Savirsin 8:34 - Ilia 9:11 - Deva 9:30 - Simeria 9:42 - Sibot 10:12 - Vintu de Jos 10:28 - Alba Iulia 10:37 - Teius 10:54 - Aiud 11:12 - Razboieni 11:32 - Ludus 12:04 - Tirgu Mures 12:48 - Deda 13:55 - Gheorghieni 15:44 - Izvoru Oltului 16:22 - Siculeni 16:45 - Miercurea Ciuc 17:01 - Siculeni 17:27 - Ghimes 18:20 - Comanesti 18:54 - Adjud 20:24 - Marasesti 20:52 - Tecuci 21:15 - Barbosi 22:46 - Galati 23:08 |
| PM 9721 | 6:20 | Timisoara Nord 6:20 - Jebel 7:00 - Ciacova 7:22 - Giera Hm 8:24 |
R 692 |
6:35 | Timisoara Nord 6:35 - Lugoj 7:16 - Caransebes 7:45 - Baile Herculane 9:11 - Orsova 9:33 - Drobeta Turnu Severin 10:01 - Filiasi 11:24 - Craiova 11:53 - Caracal 12:39 - Rosiori Nord 13:25 - Videle 14:16 - Bucuresti Nord 15:05 |
| A 1835 | 6:43 | Timisoara Nord 6:43 - Arad 7:42 - Sintana 8:22 - Ciumeghiu 9:06 - Oradea 9:52 - Ciucea 11:12 - Huedin 11:36 - Cluj Napoca 12:32 - Dej Calatori 13:40 - Beclean pe Somes 14:04 - Salva 14:27 - Ilva Mica 14:58 - Floreni 16:17 - Vatra Dornei Bai h 16:36 - Vatra Dornei 16:42 - Cimpulung Moldovenesc 17:42 - Cimpulung Est 17:53 - Vama 18:08 - Gura Humorului Oras 18:35 - Suceava 19:27 - Veresti 19:46 - Dolhasca 20:04 - Pascani 20:22 - Iasi 21:30 |
| PM 9741 | 6:57 | Timisoara Nord 6:57 - Cruceni 8:39 |
| P 9581 | 7:01 | Timisoara Nord 7:01 - Carpinis 7:32 - Jimbolia 7:50 |
| P 9623 | 7:09 | Timisoara Nord 7:09 - Buzias 8:14 - Lugoj 8:56 |
| P 2661 | 7:22 | Timisoara Nord 7:22 - Sinandrei 7:51 - Periam 8:44 - Lovrin 9:39 - Nerau 10:28 |
| P 2234 | 7:45 | Timisoara Nord 7:45 - Remetea Mica 8:46 - Radna 9:52 |
| P 2603 | 7:45 | Timisoara Nord 7:45 - Sinandrei 8:00 - Aradu Nou 8:47 - Arad 8:56 |
| P 2683 | 7:58 | Timisoara Nord 7:58 - Lovrin 9:27 |
| P 9643 | 8:08 | Timisoara Nord 8:08 - Jebel 8:50 - Voiteni 9:00 - Gataia 9:26 - Berzovia 9:50 - Resita Noua h 10:48 - Resita Sud 10:53 |
| P 9574 | 8:13 | Timisoara Nord 8:13 - Lugoj 9:27 - Zagujeni 10:02 - Caransebes 10:12 |
| A 1629 | 8:23 | Timisoara Nord 8:23 - Buzias 9:04 - Lugoj 9:48 - Margina 10:44 - Ilia 11:30 - Deva 11:48 - Simeria 12:00 - Sibot 12:31 - Vintu de Jos 12:58 - Saliste 14:05 - Sibiu 14:35 - Avrig 15:19 - Ucea 15:41 - Fagaras 16:04 - Brasov 17:16 - Predeal 17:57 - Ploiesti Vest 19:31 - Bucuresti Nord 20:17 |
| P 9743 | 11:12 | Timisoara Nord 11:12 - Cruceni 12:54 |
| P 3115 | 12:45 | Timisoara Nord 12:45 - Sinandrei 12:57 - Aradu Nou 13:46 - Arad 13:55 - Sintana 15:00 - Nadab 15:33 - Ciumeghiu 16:11 - Oradea 17:20 |
| P 9196 | 12:48 | Timisoara Nord 12:48 - Lugoj 13:49 - Caransebes 14:19 - Mehadia Noua Hm 16:39 - Baile Herculane 16:45 - Orsova 17:19 - Drobeta Turnu Severin 17:55 |
| P 9625 | 13:12 | Timisoara Nord 13:12 - Buzias 14:24 - Lugoj 15:07 |
| P 9583 | 13:15 | Timisoara Nord 13:15 - Carpinis 13:46 - Jimbolia 14:03 |
| PM 2663 | 13:19 | Timisoara Nord 13:19 - Sinandrei 13:42 - Periam 14:39 - Lovrin 15:24 - Nerau 16:02 |
| P 2687 | 13:45 | Timisoara Nord 13:45 - Lovrin 15:10 - Sinnicolau Mare 15:51 |
| P 2027 | 13:49 | Timisoara Nord 13:49 - Sinandrei 14:01 - Aradu Nou 14:48 - Arad 15:11 - Radna 16:02 - Savirsin 16:59 - Ilia 17:36 - Deva 17:55 - Simeria 18:07 - Subcetate 18:46 - Petrosani 20:15 - Livezeni 20:34 - Pietrele Albe 20:52 - Lainici 21:06 - Valea Sadului 21:26 - Tirgu Jiu 22:05 |
| R 694 | 13:50 | Timisoara Nord 13:50 - Lugoj 14:31 - Caransebes 14:58 - Baile Herculane 16:22 - Orsova 16:48 - Drobeta Turnu Severin 17:15 - Filiasi 18:36 - Craiova 19:04 - Caracal 19:51 - Rosiori Nord 20:34 - Bucuresti Nord 22:00 |
| PM 9647 | 14:02 | Timisoara Nord 14:02 - Jebel 14:45 - Voiteni 14:55 - Gataia 15:19 - Berzovia 16:05 - Resita Noua h 17:57 - Resita Sud 18:02 |
| P 9192 | 14:24 | Timisoara Nord 14:24 - Lugoj 15:31 - Zagujeni 16:07 - Caransebes 16:17 - Mehadia Noua Hm 18:06 - Baile Herculane 18:10 - Orsova 18:37 - Drobeta Turnu Severin 19:26 - Strehaia 20:53 - Filiasi 21:20 - Craiova 21:55 |
| P 2236 | 14:37 | Timisoara Nord 14:37 - Remetea Mica 15:36 - Radna 16:22 |
| A 1767 | 14:50 | Timisoara Nord 14:50 - Aradu Nou 15:51 - Radna 16:32 - Savirsin 17:18 - Ilia 17:55 - Deva 18:14 - Simeria 18:26 - Sibot 18:59 - Vintu de Jos 19:15 - Alba Iulia 19:24 - Teius 19:42 - Aiud 19:55 - Razboieni 20:15 - Cluj Napoca 21:24 - Dej Calatori 22:33 - Beclean pe Somes 22:59 - Salva 23:23 - Ilva Mica 23:55 - Vatra Dornei Bai h 1:24 - Vatra Dornei 1:30 - Cimpulung Moldovenesc 2:30 - Cimpulung Est 2:40 - Vama 2:55 - Gura Humorului Oras 3:17 - Suceava Nord 4:09 - Suceava 4:29 - Veresti 4:41 - Dolhasca 5:00 - Pascani 5:18 - Iasi 6:28 |
| P 2607 | 15:41 | Timisoara Nord 15:41 - Sinandrei 15:59 - Aradu Nou 16:41 - Arad 16:50 |
| P 2665 | 15:48 | Timisoara Nord 15:48 - Sinandrei 16:07 - Periam 17:00 |
| P 2238 | 15:50 | Timisoara Nord 15:50 - Remetea Mica 16:50 - Radna 17:38 |
| R 817 | 15:55 | Timisoara Nord 15:55 - Buzias 16:34 - Lugoj 17:03 - Deva 18:47 - Simeria 18:59 - Vintu de Jos 19:38 - Sibiu 21:06 |
| P 9649 | 15:58 | Timisoara Nord 15:58 - Jebel 16:46 - Voiteni 17:05 - Gataia 17:31 - Berzovia 17:54 - Resita Noua h 19:00 - Resita Sud 19:05 |
| A 1743 | 16:00 | Timisoara Nord 16:00 - Aradu Nou 16:45 - Arad 16:54 - Sintana 17:27 - Ciumeghiu 18:12 - Oradea 18:59 - Sacuieni Bihor 19:53 - Valea lui Mihai 20:12 - Carei 20:39 - Satu Mare 21:10 - Baia Mare 22:50 |
| IC 594 | 16:00 | Timisoara Nord 16:00 - Lugoj 16:40 - Caransebes 17:05 - Baile Herculane 18:27 - Drobeta Turnu Severin 19:11 - Craiova 20:57 - Rosiori Nord 22:15 - Bucuresti Nord 23:35 |
| P 9576 | 16:05 | Timisoara Nord 16:05 - Lugoj 17:14 - Zagujeni 17:57 - Caransebes 18:11 |
| P 9627 | 16:06 | Timisoara Nord 16:06 - Buzias 17:28 - Lugoj 18:10 |
| P 9585 | 16:10 | Timisoara Nord 16:10 - Carpinis 16:38 - Jimbolia 16:56 |
| P 2689 | 16:14 | Timisoara Nord 16:14 - Lovrin 17:38 - Sinnicolau Mare 18:18 |
| R 46 | 16:20 | Timisoara Nord 16:20 - Arad 17:07 - Curtici 17:25 |
| P 9745 | 16:30 | Timisoara Nord 16:30 - Cruceni 18:12 |
| IC 264 | 16:40 | Timisoara Nord 16:40 - Lugoj 17:23 - Caransebes 17:49 - Resita Sud 18:51 |
| IC 235 | 17:42 | Timisoara Nord 17:42 - Arad 18:29 - Sintana 19:03 - Oradea 20:28 - Huedin 22:07 - Cluj Napoca 22:57 |
| P 3117 | 17:47 | Timisoara Nord 17:47 - Sinandrei 18:05 - Aradu Nou 18:49 - Arad 18:58 - Sintana 19:54 - Nadab 20:18 - Ciumeghiu 21:13 - Oradea 22:23 |
| A 1839 | 17:54 | Timisoara Nord 17:54 - Buzias 18:35 - Lugoj 19:06 - Margina 20:18 - Ilia 21:20 - Deva 21:41 - Simeria 21:56 - Sibot 22:46 - Vintu de Jos 23:02 - Alba Iulia 23:11 - Teius 23:29 - Aiud 23:42 - Razboieni 0:02 - Cluj Napoca 1:11 - Dej Calatori 2:16 - Beclean pe Somes 2:41 - Salva 3:10 - Ilva Mica 3:40 - Floreni 4:53 - Vatra Dornei Bai h 5:08 - Vatra Dornei 5:14 - Cimpulung Moldovenesc 6:14 - Cimpulung Est 6:25 - Vama 6:40 - Gura Humorului Oras 7:02 - Suceava 7:54 - Veresti 8:18 - Dolhasca 8:36 - Pascani 8:54 - Iasi 10:02 |
| P 2667 | 19:17 | Timisoara Nord 19:17 - Sinandrei 19:41 - Periam 20:40 - Lovrin 21:40 - Nerau 22:29 |
| P 9587 | 19:25 | Timisoara Nord 19:25 - Carpinis 20:01 - Jimbolia 20:31 |
| P 2240 | 19:30 | Timisoara Nord 19:30 - Remetea Mica 20:32 - Radna 21:22 |
| P 9651 | 19:33 | Timisoara Nord 19:33 - Jebel 20:15 - Voiteni 20:25 - Gataia 20:51 - Berzovia 21:26 - Resita Noua h 22:24 - Resita Sud 22:29 |
| P 2611 | 19:37 | Timisoara Nord 19:37 - Sinandrei 20:03 - Aradu Nou 20:48 - Arad 20:57 |
| P 9578 | 19:37 | Timisoara Nord 19:37 - Lugoj 20:51 - Zagujeni 21:25 - Caransebes 21:43 |
| P 9629 | 19:41 | Timisoara Nord 19:41 - Buzias 20:50 - Lugoj 21:39 |
| P 2693 | 19:45 | Timisoara Nord 19:45 - Lovrin 21:11 - Sinnicolau Mare 21:44 |
| A 1692 | 20:20 | Timisoara Nord 20:20 - Lugoj 21:08 - Caransebes 21:35 - Baile Herculane 23:06 - Orsova 23:28 - Drobeta Turnu Severin 23:55 - Filiasi 1:20 - Craiova 1:49 - Caracal 2:41 - Rosiori Nord 3:29 - Videle 4:10 - Bucuresti Nord 5:00 |
| P 9747 | 20:40 | Timisoara Nord 20:40 - Cruceni 22:22 |
R 361 |
21:48 | Timisoara Nord 21:48 - Lugoj 22:39 - Caransebes 23:05 - Baile Herculane 0:28 - Orsova 0:49 - Drobeta Turnu Severin 1:15 - Filiasi 2:50 - Craiova 3:18 - Caracal 4:06 - Rosiori Nord 4:49 - Bucuresti Nord 6:18 |
| A 1943 | 22:45 | Timisoara Nord 22:45 - Arad 23:38 - Radna 0:26 - Savirsin 1:14 - Ilia 1:51 - Deva 2:10 - Simeria 2:23 - Sibot 3:00 - Vintu de Jos 3:16 - Alba Iulia 3:25 - Teius 3:43 - Aiud 3:56 - Razboieni 4:16 - Cluj Napoca 5:29 - Dej Calatori 6:42 - Beclean pe Somes 7:06 - Salva 7:29 - Viseu de Jos 9:35 - Valea Viseului 10:29 - Sighetu Marmatiei 11:21 |
| R 696 | 22:50 | Timisoara Nord 22:50 - Lugoj 23:38 - Caransebes 0:06 - Baile Herculane 1:39 - Drobeta Turnu Severin 2:26 - Craiova 4:37 - Bucuresti Nord 7:26 |
| P 9194 | 23:07 | Timisoara Nord 23:07 - Lugoj 0:11 - Zagujeni 0:45 - Caransebes 0:55 - Mehadia Noua Hm 2:40 - Baile Herculane 2:44 - Orsova 3:23 - Drobeta Turnu Severin 4:08 - Strehaia 5:44 - Filiasi 6:18 - Craiova 7:22 |
| PM 9589 | 23:30 | Timisoara Nord 23:30 - Carpinis 0:06 - Jimbolia 0:24 |
| P 2613 | 23:40 | Timisoara Nord 23:40 - Sinandrei 23:55 - Aradu Nou 0:42 - Arad 0:51 |
| Tren | Ora | Detalii |
| P 2612 | 0:47 | Arad 23:40 - Aradu Nou 23:48 - Sinandrei 0:26 - Timisoara Nord 0:47 |
| P 9639 | 2:54 | Timisoara Nord 2:54 - Jebel 3:33 - Voiteni 3:43 - Gataia 4:16 - Berzovia 4:48 - Resita Sud 6:13 |
| P 9621 | 3:39 | Timisoara Nord 3:39 - Buzias 4:50 - Lugoj 5:32 |
| PM 2681 | 3:47 | Timisoara Nord 3:47 - Lovrin 5:23 - Sinnicolau Mare 5:56 - Cenad 6:30 |
| P 2601 | 4:29 | Timisoara Nord 4:29 - Sinandrei 4:41 - Aradu Nou 5:31 - Arad 5:52 |
| P 9572 | 4:34 | Timisoara Nord 4:34 - Lugoj 5:47 - Zagujeni 6:27 - Caransebes 6:36 |
| P 2232 | 4:38 | Timisoara Nord 4:38 - Remetea Mica 5:52 - Radna 6:49 |
| R 48 | 5:00 | Timisoara Nord 5:00 - Arad 5:47 - Curtici 6:04 |
| A 1944 | 5:03 |
Sighetu Marmatiei 16:29 - Valea Viseului 17:05 - Viseu de Jos 18:12 - Salva 20:06 - Beclean pe Somes 20:46 - Dej Calatori 21:16 - Cluj Napoca 22:10 - Razboieni 23:35 - Aiud 23:53 - Teius 0:08 - Alba Iulia 0:29 - Vintu de Jos 0:40 - Sibot 0:56 - Simeria 1:25 - Deva 1:34 - Ilia 1:57 - Savirsin 2:30 - Radna 3:24 - Arad 3:55 - Timisoara Nord 5:03 |
| R 813 | 5:22 | Timisoara Nord 5:22 - Buzias 6:01 - Lugoj 6:30 - Deva 8:26 - Simeria 8:38 - Vintu de Jos 9:17 - Sibiu 10:44 |
| P 2231 | 5:36 | Radna 3:43 - Remetea Mica 4:34 - Timisoara Nord 5:36 |
| P 2682 | 5:37 | Sinnicolau Mare 3:35 - Lovrin 3:58 - Timisoara Nord 5:37 |
| P 3113 | 5:41 |
Timisoara Nord 5:41 - Sinandrei 5:56 - Aradu Nou 7:14 - Arad 7:23 - Sintana 8:50 - Nadab 9:19 - Ciumeghiu 10:17 - Oradea 11:38 |
| R 360 | 5:45 |
Bucuresti Nord 21:45 - Rosiori Nord 23:01 - Caracal 23:44 - Craiova 0:26 - Filiasi 1:03 - Drobeta Turnu Severin 2:22 - Orsova 2:52 - Baile Herculane 3:14 - Caransebes 4:37 - Lugoj 5:03 - Timisoara Nord 5:45 |
| P 9640 | 5:50 | Resita Sud 3:06 - Berzovia 4:00 - Gataia 4:23 - Voiteni 4:49 - Jebel 5:00 - Timisoara Nord 5:50 |
| IC 233 | 5:55 | Timisoara Nord 5:55 - Arad 6:42 - Sintana 7:14 - Oradea 8:26 - Huedin 10:04 - Cluj Napoca 10:53 |
| P 9571 | 5:59 | Caransebes 4:05 - Zagujeni 4:13 - Lugoj 4:47 - Timisoara Nord 5:59 |
| IC 592 | 6:00 |
Timisoara Nord 6:00 - Lugoj 6:41 - Caransebes 7:07 - Baile Herculane 8:29 - Drobeta Turnu Severin 9:13 - Craiova 10:53 - Bucuresti Nord 13:40 |
| A 1971 | 6:00 |
Timisoara Nord 6:00 - Arad 7:07 - Radna 7:48 - Savirsin 8:34 - Ilia 9:11 - Deva 9:30 - Simeria 9:42 - Sibot 10:12 - Vintu de Jos 10:28 - Alba Iulia 10:37 - Teius 10:54 - Aiud 11:12 - Razboieni 11:32 - Ludus 12:04 - Tirgu Mures 12:48 - Deda 13:55 - Gheorghieni 15:44 - Izvoru Oltului 16:22 - Siculeni 16:45 - Miercurea Ciuc 17:01 - Siculeni 17:27 - Ghimes 18:20 - Comanesti 18:54 - Adjud 20:24 - Marasesti 20:52 - Tecuci 21:15 - Barbosi 22:46 - Galati 23:08 |
| P 2602 | 6:02 | Arad 4:44 - Aradu Nou 4:52 - Sinandrei 5:35 - Timisoara Nord 6:02 |
| P 9740 | 6:03 | Cruceni 4:22 - Timisoara Nord 6:03 |
| P 9622 | 6:09 | Lugoj 3:56 - Buzias 4:40 - Timisoara Nord 6:09 |
| P 9580 | 6:17 | Jimbolia 5:30 - Carpinis 5:47 - Timisoara Nord 6:17 |
| PM 9721 | 6:20 | Timisoara Nord 6:20 - Jebel 7:00 - Ciacova 7:22 - Giera Hm 8:24 |
| R 692 | 6:35 |
Timisoara Nord 6:35 - Lugoj 7:16 - Caransebes 7:45 - Baile Herculane 9:11 - Orsova 9:33 - Drobeta Turnu Severin 10:01 - Filiasi 11:24 - Craiova 11:53 - Caracal 12:39 - Rosiori Nord 13:25 - Videle 14:16 - Bucuresti Nord 15:05 |
| A 1768 | 6:35 |
Iasi 15:06 - Pascani 16:10 - Dolhasca 16:27 - Veresti 16:45 - Suceava 16:58 - Suceava Nord 17:06 - Gura Humorului Oras 18:14 - Vama 18:37 - Cimpulung Est 18:54 - Cimpulung Moldovenesc 19:02 - Vatra Dornei 20:05 - Vatra Dornei Bai h 20:09 - Ilva Mica 21:34 - Salva 22:07 - Beclean pe Somes 22:30 - Dej Calatori 22:59 - Cluj Napoca 23:53 - Razboieni 1:18 - Aiud 1:36 - Teius 1:51 - Alba Iulia 2:12 - Vintu de Jos 2:23 - Sibot 2:39 - Simeria 3:09 - Deva 3:20 - Ilia 3:42 - Savirsin 4:15 - Radna 4:59 - Aradu Nou 5:35 - Timisoara Nord 6:35 |
| P 2662 | 6:39 | Nerau 3:30 - Lovrin 4:07 - Periam 4:56 - Sinandrei 5:55 - Timisoara Nord 6:39 |
| A 1835 | 6:43 |
Timisoara Nord 6:43 - Arad 7:42 - Sintana 8:22 - Ciumeghiu 9:06 - Oradea 9:52 - Ciucea 11:12 - Huedin 11:36 - Cluj Napoca 12:32 - Dej Calatori 13:40 - Beclean pe Somes 14:04 - Salva 14:27 - Ilva Mica 14:58 - Floreni 16:17 - Vatra Dornei Bai h 16:36 - Vatra Dornei 16:42 - Cimpulung Moldovenesc 17:42 - Cimpulung Est 17:53 - Vama 18:08 - Gura Humorului Oras 18:35 - Suceava 19:27 - Veresti 19:46 - Dolhasca 20:04 - Pascani 20:22 - Iasi 21:30 |
| R 695 | 6:50 |
Bucuresti Nord 22:45 - Craiova 1:16 - Drobeta Turnu Severin 3:02 - Baile Herculane 3:48 - Caransebes 5:12 - Lugoj 5:50 - Timisoara Nord 6:50 |
| P 9642 | 6:56 | Resita Sud 4:01 - Berzovia 4:56 - Gataia 5:19 - Voiteni 5:46 - Jebel 5:57 - Timisoara Nord 6:56 |
| P 2684 | 6:57 | Sinnicolau Mare 4:55 - Lovrin 5:18 - Timisoara Nord 6:57 |
| P 2233 | 6:57 | Remetea Mica 5:58 - Timisoara Nord 6:57 |
| PM 9741 | 6:57 | Timisoara Nord 6:57 - Cruceni 8:39 |
| PM 9582 | 7:00 | Jimbolia 6:10 - Carpinis 6:27 - Timisoara Nord 7:00 |
| P 9581 | 7:01 | Timisoara Nord 7:01 - Carpinis 7:32 - Jimbolia 7:50 |
| P 9623 | 7:09 | Timisoara Nord 7:09 - Buzias 8:14 - Lugoj 8:56 |
| P 2028 | 7:21 |
Tirgu Jiu 23:00 - Valea Sadului 23:28 - Livezeni 0:16 - Petrosani 0:28 - Subcetate 1:51 - Simeria |
| P 2661 | 7:22 | Timisoara Nord 7:22 - Sinandrei 7:51 - Periam 8:44 - Lovrin 9:39 - Nerau 10:28 |
| A 1744 | 7:26 |
Baia Mare 1:25 - Satu Mare 2:34 - Carei 3:08 - Valea lui Mihai 3:33 - Sacuieni Bihor 3:53 - Oradea 4:32 - Ciumeghiu 5:13 - Sintana 5:54 - Arad 6:18 - Aradu Nou 6:32 - Timisoara Nord 7:26 |
| P 9193 | 7:29 |
Craiova 22:30 - Filiasi 23:22 - Strehaia 23:56 - Drobeta Turnu Severin 1:38 - Orsova 2:22 - Baile |
| P 2234 | 7:45 | Timisoara Nord 7:45 - Remetea Mica 8:46 - Radna 9:52 |
| P 2603 | 7:45 | Timisoara Nord 7:45 - Sinandrei 8:00 - Aradu Nou 8:47 - Arad 8:56 |
| P 2683 | 7:58 | Timisoara Nord 7:58 - Lovrin 9:27 |
| A 1691 | 8:02 |
Bucuresti Nord 23:45 - Videle 0:26 - Rosiori Nord 1:05 - Caracal 1:51 - Craiova 2:33 - Filiasi 3:08 - Drobeta Turnu Severin 4:37 - Orsova 5:05 - Baile Herculane 5:27 - Caransebes 6:50 - Lugoj 7:19 - Timisoara Nord 8:02 |
| P 9643 | 8:08 |
Timisoara Nord 8:08 - Jebel 8:50 - Voiteni 9:00 - Gataia 9:26 - Berzovia 9:50 - Resita Noua h 10:48 - Resita Sud 10:53 |
| P 9574 | 8:13 | Timisoara Nord 8:13 - Lugoj 9:27 - Zagujeni 10:02 - Caransebes 10:12 |
| A 1629 | 8:23 |
Timisoara Nord 8:23 - Buzias 9:04 - Lugoj 9:48 - Margina 10:44 - Ilia 11:30 - Deva 11:48 - Simeria 12:00 - Sibot 12:31 - Vintu de Jos 12:58 - Saliste 14:05 - Sibiu 14:35 - Avrig 15:19 - Ucea 15:41 - Fagaras 16:04 - Brasov 17:16 - Predeal 17:57 - Ploiesti Vest 19:31 - Bucuresti Nord 20:17 |
| P 9584 | 9:02 | Jimbolia 8:12 - Carpinis 8:29 - Timisoara Nord 9:02 |
| IC 263 | 9:06 | Resita Sud 7:00 - Caransebes 7:55 - Lugoj 8:23 - Timisoara Nord 9:06 |
| P 3112 | 9:07 |
Oradea 4:53 - Ciumeghiu 5:49 - Nadab 6:31 - Sintana 6:54 - Arad 7:30 - Aradu Nou 8:08 - Sinandrei 8:47 - Timisoara Nord 9:07 |
| PM 9664 | 9:41 | Stamora M 8:04 - Voiteni 8:35 - Jebel 8:46 - Timisoara Nord 9:41 |
| PM 2686 | 9:54 | Cenad 7:03 - Sinnicolau Mare 7:33 - Lovrin 7:57 - Timisoara Nord 9:54 |
| P 2235 | 9:57 | Radna 8:05 - Remetea Mica 8:54 - Timisoara Nord 9:57 |
| PM 9624 | 9:59 | Lugoj 7:24 - Buzias 8:08 - Timisoara Nord 9:59 |
| P 9573 | 10:09 | Caransebes 8:17 - Zagujeni 8:25 - Lugoj 8:59 - Timisoara Nord 10:09 |
| R 814 | 10:17 |
Sibiu 5:05 - Vintu de Jos 6:33 - Simeria 7:14 - Deva 7:23 - Lugoj 9:09 - Buzias 9:38 - Timisoara Nord 10:17 |
| PM 2672 | 10:23 | Nerau 7:16 - Lovrin 7:53 - Periam 8:31 - Sinandrei 10:01 - Timisoara Nord 10:23 |
| PM 9742 | 10:32 | Cruceni 8:51 - Timisoara Nord 10:32 |
| P 9646 | 10:51 |
Resita Sud 7:44 - Resita Noua h 7:48 - Berzovia 8:45 - Gataia 9:21 - Voiteni 10:00 - Jebel 10:10 - Timisoara Nord 10:51 |
| IC 234 | 11:05 | Cluj Napoca 6:16 - Huedin 7:04 - Oradea 8:32 - Sintana 9:47 - Arad 10:13 - Timisoara Nord 11:05 |
| P 9743 | 11:12 | Timisoara Nord 11:12 - Cruceni 12:54 |
| A 1830 | 11:37 |
Iasi 19:41 - Pascani 20:45 - Dolhasca 21:02 - Veresti 21:20 - Suceava 21:33 - Gura Humorului Oras 22:31 - Vama 22:54 - Cimpulung Est 23:11 - Cimpulung Moldovenesc 23:17 - Vatra Dornei 0:17 - Vatra Dornei Bai h 0:21 - Ilva Mica 1:54 - Salva 2:25 - Beclean pe Somes 2:48 - Dej Calatori 3:17 - Cluj Napoca 4:11 - Razboieni 5:39 - Aiud 5:58 - Teius 6:14 - Alba Iulia 6:35 - Vintu de Jos 6:47 - Sibot 7:04 - Simeria 7:35 - Deva 7:58 - Ilia 8:21 - Margina 9:08 - Lugoj 10:23 - Buzias 10:54 - Timisoara Nord 11:37 |
| P 3115 | 12:45 |
Timisoara Nord 12:45 - Sinandrei 12:57 - Aradu Nou 13:46 - Arad 13:55 - Sintana 15:00 - Nadab 15:33 - Ciumeghiu 16:11 - Oradea 17:20 |
| P 9196 | 12:48 |
Timisoara Nord 12:48 - Lugoj 13:49 - Caransebes 14:19 - Mehadia Noua Hm 16:39 - Baile Herculane 16:45 - Orsova 17:19 - Drobeta Turnu Severin 17:55 |
| P 9625 | 13:12 | Timisoara Nord 13:12 - Buzias 14:24 - Lugoj 15:07 |
| P 9583 | 13:15 | Timisoara Nord 13:15 - Carpinis 13:46 - Jimbolia 14:03 |
| P 2664 | 13:17 | Nerau 10:45 - Lovrin 11:22 - Periam 11:53 - Sinandrei 12:54 - Timisoara Nord 13:17 |
| PM 2663 | 13:19 | Timisoara Nord 13:19 - Sinandrei 13:42 - Periam 14:39 - Lovrin 15:24 - Nerau 16:02 |
| IC 591 | 13:20 |
Bucuresti Nord 5:47 - Rosiori Nord 6:57 - Craiova 8:15 - Drobeta Turnu Severin 10:05 - Baile Herculane 10:50 - Caransebes 12:11 - Lugoj 12:37 - Timisoara Nord 13:20 |
| P 2690 | 13:34 | Lovrin 12:10 - Timisoara Nord 13:34 |
